เครื่องตัดพลาสม่า WELPRO WELCUT2500P
Original price was: 59,000.00 บาท.38,400.00 บาทCurrent price is: 38,400.00 บาท.
WELPRO – WELCUT 2500P
- ตัดชิ้นงานได้หนาสุดถึง 25 มม.
- ระบบ pilot arc นำตัด หัวตัดไม่ต้องแตะกับชิ้นงาน แม้งานที่มีสนิมและสี ก็สามารถ เริ่มต้นการตัดได้
- Plasma torch p80 หัวตัดไม่มีส่วนที่เลื่อน ขึ้นลงหมดปัญหาเรื่องหัวติดขัดใช้งานไม่ได้ ดีกว่ารุ่นเดิม ตัวเครื่องมีล้อ เคลื่อนที่ได้สะดวก
- สินค้ารับประกันการใช้งานนาน 2 ปี
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
WELPRO – WELCUT 2500P
เครื่องตัดพลาสมาอินเวอร์เตอร์ เวลโปร รุ่น เวลคัท 2500P / ( ตัดพลาสมา )
อุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|
BAWPCUTCUP01 | P80 Shield Cup Ceramic | 270 |
BAWPCUTELE09 | P80 Electrode Welcut100D (5ชิ้น:1ถุง) | 165 |
BAWPCUTELE15 | P80 Electrode And Air Tube Tool Welcut100D | 100 |
BAWPCUTGUI04 | P80 Isolated Wheel | 320 |
BAWPCUTHEA07 | P80 Cutting Torch Head Welcut2500P (ชุดหัวตัดด้ามยาว ไม่รวมสาย) | 4,500 |
BAWPCUTNOZ03 | P80 Nozzle Tip 1.3mm. Welcut100D (5ชิ้น:1ถุง) | 165 |
BAWPHEAEAR03 | คีมจับสายดิน 500A | 250 |
BAWPHOSCLA01 | สายรัดท่อแก๊ส 10-16 มม. | 20 |
BAWPHOSE0002 | สายแก๊ส PVC HOSE ID. 8 mm. WP 12 BAR ยาว 2 เมตร | 80 |
BAWPHOSE0010 | สายลมสปริงพร้อมข้อต่อ 5/8mm ยาว 3 เมตร | 400 |
BAWPSAFETY15 | แว่นตากันสะเก็ด (สีน้ำเงินกระจกใส) ใหม่ | 120 |
BAWPSAFETY21 | หน้ากากเชื่อมปรับกรองแสงอัตโนมัติ รุ่น Welpro (WP818E) | 4,700 |
BAWPSAFETY22 | ถุงมือหนังแบบสั้น WELPRO | 150 |
BAWPWIRCUT17 | สายตัด Plasma Torch P80 ยาว 6 เมตร | 6,500 |
BAWPWIREAR02 | Earth Clamp 300A 16sqmm 3M. (WP25 Blck) | 1,000 |
BAZISAFETY01 | หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว Zinsano | 240 |
CKWPPLUG0002 | SC6000E,SC9000E ปลั๊กไฟตัวผู้ Power Male Plug 32A 2P+G | 365 |
อะไหล่
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|
NO.Drawing | CAIWCONNEC04 | Gas Connector with cap 16mm. | 150 |
2 | CAWPBODBTM40 | “Welcut2500PIGBT#2 Filter Board(S3001667,30502169V1.0)” | 1,550 |
62 | CAWPBODBTM41 | “Welcut2500PIGBT#62 IGBT Board(S3001669,30502162V1.2)” | 450 |
59 | CAWPBODCNT75 | WELCUT2500P#59 – Control PCB (S3001668) | 3,400 |
58 | CAWPBODHF020 | WELCUT2500P#58 – Board HF PCB (S3000815) | 990 |
65 | CAWPBODOTH39 | “Welcut2500PIGBT#65 Input Board(S3001666,30502170V1.2)” | 590 |
NO.Drawing | CAWPCONNEC11 | Connector M Welcut60 (Connector ต่อสายสวิตท์ 15 mm). | 300 |
NO.Drawing | CAWPCONNEC24 | Air Connector with cap 16mm. | 150 |
26 | CAWPCONNEC60 | Connector WELPRO FEMale Black WP25PS(Welarc160S200S250S)(S6000161) | 120 |
57 | CAWPTRAMAC54 | WELCUT2500P#57 – Transfer PCB (S3000861) | 990 |
ข้อมูลทางเทคนิค
- แรงดันไฟ 1 ph 220 +/- 10% volt
- กำลังไฟ 11 KVA
- แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ 335 Volt
- กระแสไฟในการตัด 30-60 Amp
- ความสามารถในการทำงาน 60%
- ประสิทธิภาพ 85 %
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า 0.95
- ระดับความเป็นฉนวน F
- น้ำหนัก (Kg.) 26.85
- ขนาด ย x ก x ส (mm.)280x600x470 mm.