รายละเอียดเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต ระบบ เอส ดี เอส – แม๊กซ์ หัวเจาะ 3 คม (รูปตัววาย) Y-Cutter SDS-Max Hammer Bits
ดอกโรตารี่ SDS MAX B94 จากประเทศเยอรมัน
หมายเลขสินค้า ART-No Ø ดอก (มิล) Ø DRILL MM ความยาวเกลียว (มิล) WORKING LENGTH MM ความยาวตลอด (มิล) TOTAL LENGTH MM ราคา/หน่วย PRICE
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต ระบบ เอส ดี เอส – แม๊กซ์ หัวเจาะ 3 คม (รูปตัววาย) Y-Cutter SDS-Max Hammer Bits
22354 6 *12.0 200 340 1,265.-
22355 3 *12.0 400 540 1,725.-
23108 4 *13.0 200 340 1,355.-
23109 1 *13.0 400 540 1,870.-
22357 7 *14.0 200 340 1,275.-
22358 4 *14.0 400 540 1,755.-
22359 1 *15.0 200 340 1,520.-
23360 7 *15.0 400 540 1,775.-
22361 4 16.0 200 340 1,620.-
22362 1 16.0 400 540 1,800.-
23110 7 16.0 800 920 2,400.-
22363 8 18.0 200 340 1,680.-
22364 5 18.0 400 540 1,840.-
23111 4 19.0 200 340 1,780.-
23112 1 19.0 400 540 2,010.-
22365 2 20.0 200 320 1,845.-
22366 9 20.0 400 520 2,060.-
22367 6 20.0 800 920 2,720.-
22368 3 22.0 200 320 1,880.-
22369 0 22.0 400 520 2,160.-
22371 3 24.0 200 320 2,080.-
22372 0 24.0 400 520 2,350.-
22373 7 25.0 200 320 2,030.-
22374 4 25.0 400 520 2,260.-
22375 1 25.0 800 920 3,880.-
23113 8 26.0 200 340 2,350.-
23114 5 26.0 400 520 2,730.-
22377 5 28.0 250 370 2,660.-
22378 2 28.0 450 570 2,875.-
22380 5 30.0 250 370 2,940.-
22381 2 30.0 450 570 3,080.-
22382 9 32.0 250 370 3,070.-
22383 6 32.0 450 570 3,180.-
22386 7 35.0 250 370 3,300.-
22387 4 35.0 450 570 3,605.-
22389 8 38.0 250 370 4,205.-
22390 4 38.0 450 570 4,815.-
22391 1 40.0 250 370 5,065.-
22392 8 40.0 450 570 5,880.-
23343 9 45.0 450 570 6,420.-
23344 6 50.0 450 570 8,920.-
*หัวเจาะ 2คม 2 Cutting Edges